Рейтинговая таблица приема документов абитуриентов на очную форму обучения
Рейтинговая таблица приема документов абитуриентов на очную форму обучения по состоянию на 05.07.2025г. |
|||||
№ | Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата | Наличие оригинала документа об образовании (да/нет) | Наличие целевого договора | Примечание |
(да/нет) | |||||
40.02.04 Юриспруденция | |||||
(обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) | |||||
1 | 7-Ю | 5,00 | ДА | НЕТ | |
2 | 20-Ю | 5,00 | ДА | НЕТ | |
3 | 5-Ю | 4,82 | ДА | НЕТ | |
4 | 74-Ю | 4,67 | ДА | НЕТ | |
5 | 65-Ю | 4,45 | НЕТ | НЕТ | 0,20 |
6 | 53-Ю | 4,50 | ДА | НЕТ | |
7 | 57-Ю | 4,50 | НЕТ | НЕТ | |
8 | 25-Ю | 4,47 | ДА | НЕТ | |
9 | 40-Ю | 4,44 | НЕТ | НЕТ | |
10 | 58-Ю | 4,44 | НЕТ | НЕТ | |
11 | 24-Ю | 4,38 | ДА | НЕТ | |
12 | 33-Ю | 4,35 | ДА | НЕТ | |
13 | 32-Ю | 4,33 | ДА | НЕТ | |
14 | 42-Ю | 4,33 | ДА | НЕТ | |
15 | 19-Ю | 4,28 | ДА | НЕТ | |
16 | 35-Ю | 4,27 | НЕТ | НЕТ | |
17 | 50-Ю | 4,12 | ДА | НЕТ | |
18 | 51-Ю | 4,11 | НЕТ | НЕТ | |
19 | 6-Ю | 4,06 | ДА | НЕТ | |
20 | 45-Ю | 3,95 | НЕТ | НЕТ | |
21 | 46-Ю | 3,94 | ДА | НЕТ | |
22 | 11-Ю | 3,89 | НЕТ | НЕТ | |
23 | 63-Ю | 3,82 | ДА | НЕТ | |
24 | 59-Ю | 3,80 | ДА | НЕТ | |
25 | 37-Ю | 3,72 | ДА | НЕТ | |
26 | 43-Ю | 3,44 | ДА | НЕТ | |
44.02.01 Дошкольное образование | |||||
1 | 29-В | 4,33 | НЕТ | НЕТ | |
2 | 30-В | 4,00 | НЕТ | НЕТ | |
3 | 38-В | 4,00 | НЕТ | НЕТ | |
4 | 54-В | 4,00 | НЕТ | НЕТ | |
5 | 56-В | 4,00 | ДА | НЕТ | |
6 | 68-В | 3,67 | ДА | НЕТ | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | |||||
1 | 26-А | 4,67 | ДА | НЕТ | 2,00 |
2 | 10-А | 4,65 | ДА | НЕТ | 0,20 |
3 | 28-А | 4,78 | ДА | НЕТ | |
4 | 41-А | 4,72 | НЕТ | НЕТ | |
5 | 22-А | 4,60 | НЕТ | НЕТ | |
6 | 15-А | 4,28 | ДА | НЕТ | |
7 | 2-А | 4,25 | ДА | НЕТ | |
8 | 18-А | 4,19 | НЕТ | НЕТ | |
9 | 23-А | 4,15 | НЕТ | НЕТ | |
10 | 60-А | 4,11 | НЕТ | НЕТ | |
11 | 48-А | 4,00 | НЕТ | НЕТ | |
12 | 69-А | 3,94 | ДА | НЕТ | |
13 | 16-А | 3,90 | НЕТ | НЕТ | |
14 | 47-А | 3,71 | НЕТ | НЕТ | |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | |||||
1 | 12-Б | 4,50 | ДА | НЕТ | |
2 | 61-Б | 4,28 | ДА | НЕТ | |
3 | 39-Б | 4,25 | ДА | НЕТ | |
4 | 44-Б | 3,82 | ДА | НЕТ | |
5 | |||||
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||
1 | 8-Ж | 4,76 | ДА | НЕТ | |
2 | 55-Г | 4,65 | НЕТ | НЕТ | |
3 | 4-Г | 4,53 | ДА | НЕТ | |
4 | 9-Г | 4,47 | ДА | НЕТ | |
5 | 17-Г | 4,35 | ДА | НЕТ | |
6 | 66-Г | 4,26 | ДА | НЕТ | |
7 | 13-Ж | 4,17 | ДА | НЕТ | |
8 | 70-Г | 4,06 | ДА | НЕТ | |
9 | 21-Г | 4,00 | ДА | НЕТ | |
10 | 34-Г | 3,88 | ДА | НЕТ | |
11 | 27-Г | 3,79 | ДА | НЕТ | |
12 | 52-Г | 3,72 | ДА | НЕТ | |
13 | 73-Г | 3,60 | ДА | НЕТ | |
15 | 49-Ж | 3,53 | ДА | НЕТ | |
15 | 71-Г | 3,30 | ДА | НЕТ | 0,20 |
49.02.01 Физическая культура | |||||
(обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) | |||||
1 | 72-Ф | 4,60 | ДА | НЕТ | 0,2+0,2 |
2 | 1-Ф | 4,10 | НЕТ | НЕТ | |
3 | 36-Ф | 3,70 | НЕТ | НЕТ | 0,20 |
4 | 64-Ф | 3,83 | ДА | НЕТ | |
5 |