Департамент образования Орловской области
БПОУ ОО "Болховский педагогический колледж"
OBR57.ru

Рейтинговая таблица приема документов абитуриентов на очную форму обучения

Рейтинговая таблица приема документов абитуриентов на очную форму обучения
По состоянию на 15.08.2025г.
           
Регистрационный номер заявления Средний балл аттестата Наличие оригинала документа об образовании (да/нет) Наличие целевого договора Примечание
(да/нет)
 
40.02.04 Юриспруденция
(обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг)
 
1 7-Ю 5,00 ДА НЕТ  
2 20-Ю 5,00 ДА НЕТ  
3 5-Ю 4,82 ДА НЕТ  
4 74-Ю 4,67 ДА НЕТ  
5 65-Ю 4,45 НЕТ НЕТ 0,20
6 53-Ю 4,50 ДА НЕТ  
7 57-Ю 4,50 НЕТ НЕТ  
8 93-Ю 4,50 ДА НЕТ  
9 25-Ю 4,47 ДА НЕТ  
10 40-Ю 4,44 НЕТ НЕТ  
11 58-Ю 4,44 НЕТ НЕТ  
12 104-Ю 4,4 НЕТ НЕТ ЕПГУ
13 24-Ю 4,38 ДА НЕТ  
14 33-Ю 4,35 ДА НЕТ  
15 79-Ю 4,35 НЕТ НЕТ  
16 32-Ю 4,33 ДА НЕТ  
17 42-Ю 4,33 ДА НЕТ  
18 19-Ю 4,28 ДА НЕТ  
19 75-Ю 4,28 ДА НЕТ  
20 35-Ю 4,27 ДА НЕТ  
21 94-Ю 4,25 ДА НЕТ  
22 50-Ю 4,12 ДА НЕТ  
23 51-Ю 4,11 НЕТ НЕТ ЕПГУ
24 6-Ю 4,06 ДА НЕТ ЕПГУ
25 45-Ю 3,95 НЕТ НЕТ ЕПГУ
26 46-Ю 3,94 ДА НЕТ  
27 96-Ю 3,92 НЕТ НЕТ ЕПГУ
28 11-Ю 3,89 ДА НЕТ  
29 63-Ю 3,82 ДА НЕТ  
30 37-Ю 3,72 ДА НЕТ  
44.02.01 Дошкольное образование
 
1 29-В 4,33 НЕТ НЕТ ЕПГУ
2 30-В 4,00 НЕТ НЕТ ЕПГУ
3 38-В 4,00 НЕТ НЕТ ЕПГУ
4 54-В 4,00 НЕТ НЕТ ЕПГУ
5 90-В 3,63 НЕТ НЕТ ЕПГУ
6 98-В 3,58 НЕТ НЕТ ЕПГУ
           
 
44.02.02 Преподавание в начальных классах
 
1 26-А 4,67 ДА НЕТ 2,00
2 10-А 4,65 ДА НЕТ 0,20
3 28-А 4,78 ДА НЕТ  
4 22-А 4,60 НЕТ НЕТ  
5 23-А 4,45 НЕТ НЕТ  
6 111-А 4,44 НЕТ НЕТ ЕПГУ
7 15-А 4,28 ДА НЕТ  
8 89-А 4,28 НЕТ НЕТ ЕПГУ
9 2-А 4,25 ДА НЕТ  
10 77-А 4,00 НЕТ НЕТ 0,20
11 92-А 4,20 ДА НЕТ  
12 18-А 4,19 ДА НЕТ ЕПГУ
13 1-А 4,10 ДА НЕТ  
14 99-А 4,05 НЕТ НЕТ  
15 48-А 4,00 ДА НЕТ  
16 80-А 4,00 ДА НЕТ  
17 115-А 4,00 ДА НЕТ  
18 56-А 4,00 ДА НЕТ  
19 69-А 3,94 ДА НЕТ  
20 16-А 3,90 НЕТ НЕТ ЕПГУ
21 110-А 3,90 ДА НЕТ  
22 47-А 3,71 НЕТ НЕТ ЕПГУ
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
1 12-Б 4,50 ДА НЕТ  
2 62-Б 4,28 ДА НЕТ  
3 39-Б 4,25 ДА НЕТ  
4 61-Б 4,21 НЕТ НЕТ  
5 60-Б 4,11 ДА НЕТ  
6 86-Б 3,95 ДА НЕТ  
7 95-Б 3,90 ДА НЕТ  
8 82-Б 3,89 ДА НЕТ  
9 117-Б 3,89 ДА НЕТ  
10 44-Б 3,82 ДА НЕТ  
11 81-Б 3,68 ДА НЕТ  
12 68-Б 3,67 ДА НЕТ  
13 85-Б 3,63 ДА НЕТ  
14 43-Б 3,44 ДА НЕТ  
15 83-Б 3,28 ДА НЕТ  
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
 
1 8-Ж 4,76 ДА НЕТ  
2 55-Г 4,65 НЕТ НЕТ ЕПГУ
3 4-Г 4,53 ДА НЕТ  
4 9-Г 4,47 ДА НЕТ  
5 17-Г 4,35 ДА НЕТ  
6 66-Г 4,26 ДА НЕТ  
7 103-Г 4,19 НЕТ НЕТ ЕПГУ
8 13-Ж 4,17 ДА НЕТ  
9 70-Г 4,06 ДА НЕТ  
10 109-Г 4,05 ДА НЕТ  
11 21-Г 4,00 ДА НЕТ  
12 34-Г 3,88 ДА НЕТ  
13 113-Г 3,84 ДА НЕТ  
14 59-Ж 3,80 ДА НЕТ  
15 27-Ж 3,79 ДА НЕТ  
16 88-Г 3,76 НЕТ НЕТ  
17 52-Ж 3,72 ДА НЕТ  
18 97-Ж 3,47 ДА НЕТ 0,2
19 73-Г 3,60 ДА НЕТ  
20 108-Г 3,58 НЕТ НЕТ  
21 49-Ж 3,53 ДА НЕТ  
22 71-Г 3,30 ДА НЕТ 0,20
23 84-Ж 3,50 НЕТ НЕТ  
24 78-Ж 3,29 ДА НЕТ  
49.02.01 Физическая культура
(обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг)
 
1 72-Ф 4,60 НЕТ НЕТ 0,2+0,2
2 87-Ф 4,61 НЕТ НЕТ ЕПГУ
3 36-Ф 3,70 НЕТ НЕТ 0,20
           
Продолжая использовать сайт obr57.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Уведомлении об использовании cookie файлов.