Рейтинговая таблица приема документов абитуриентов на очную форму обучения
Рейтинговая таблица приема документов абитуриентов на очную форму обучения по состоянию на 17.06.2025г. |
|||||
№ | Регистрационный номер заявления | Средний балл аттестата | Наличие оригинала документа об образовании (да/нет) | Наличие целевого договора | Примечание |
(да/нет) | |||||
40.02.04 Юриспруденция | |||||
(обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
44.02.01 Дошкольное образование | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
49.02.01 Физическая культура | |||||
(обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |