Образование
1. Численность обучающихся:
♦ Результат перевода, восстановления и отчисления обучающихся очное отделение;
♦ Результат перевода, восстановления и отчисления обучающихся заочное отделение;
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями).
3. Описание реализуемых образовательных программ.
4. Адаптированные образовательные программы.
Описание реализуемых образовательных программ.
| Код/ специальность | Информация о программе | 
| 44.02.01 Дошкольное образование | - приказ об утверждении ОПОП | 
| - общие сведения | |
| - паспорт ППССЗ | |
| - учебный план | |
| - календарный учебный график | |
| - аннотации рабочих программ общеобразовательных дисциплин | |
| - аннотации рабочих программ | |
| - методические документы | |
| - рабочая программа воспитания | |
| - календарный план воспитательной работы | |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | - приказ об утверждении ОПОП | 
| - общие сведения | |
| - паспорт ППССЗ | |
| - учебный план | |
| - календарный учебный график | |
| - аннотации рабочих программ общеобразовательных дисциплин | |
| - аннотации рабочих программ | |
| - методические документы | |
| - рабочая программа воспитания | |
| - календарный план воспитательной работы | |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | - приказ об утверждении ОПОП | 
| - общие сведения | |
| - паспорт ППССЗ | |
| - учебный план | |
| - календарный учебный график | |
| - аннотации рабочих программ общеобразовательных дисциплин | |
| - аннотации рабочих программ | |
| - методические документы | |
| - рабочая программа воспитания | |
| - календарный план воспитательной работы | |
| 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) | - приказ об утверждении ОПОП | 
| - общие сведения | |
| - паспорт ППССЗ | |
| - учебный план | |
| - календарный учебный график | |
| - аннотации рабочих программ общеобразовательных дисциплин | |
| - аннотации рабочих программ | |
| - методические документы | |
| - рабочая программа воспитания | |
| - календарный план воспитательной работы | |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспчения | - приказ об утверждении ОПОП | 
| - общие сведения | |
| - паспорт ППССЗ | |
| - учебный план | |
| - календарный учебный график | |
| - аннотации рабочих программ общеобразовательных дисциплин | |
| - аннотации рабочих программ | |
| - методические документы | |
| - рабочая программа воспитания | |
| - календарный план воспитательной работы | |
| 49.02.01 Физическая культура | - приказ об утверждении ОПОП | 
| - общие сведения | |
| - паспорт ППССЗ | |
| - учебный план | |
| - календарный учебный график | |
| - аннотации рабочих программ общеобразовательных дисциплин | |
| - аннотации рабочих программ | |
| - методические документы | |
| - рабочая программа воспитания | |
| - календарный план воспитательной работы | 
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов РФ, местных бюджетов, в том числе и являющимися иностранными гражданами на 01.04.2023 г.
| КОД | Наименование специальности | Базовое образование | Количество студентов очной формы обучения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований Орловской области | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджете | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | Количество студентов заочной формы обучения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований Орловской области | |||
| всего | в том числе, являющихся иностранными гражданами | |||||||||
| всего | в том числе, являющихся иностранными гражданами | |||||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее образование | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | основное общее образование | 59 | 2 | - | - | - | - | - | |
| среднее полное образование | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 | |||
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | основное общее образование | 90 | - | - | - | 2 | - | - | |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | основное общее образование | 104 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее образование | 40 | - | - | - | 18 | - | - | |
| среднее полное образование | 0 | - | - | - | - | 9 | - | |||
| 49.02.01 | Физическая культура | основное общее образование | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Общая численность обучающихся | 348 | 3 | - | - | 20 | 29 | 1 | |||
Результаты приема по каждой специальности среднего профессионального образования БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж на 2022-2023 учебный год
| КОД | Наименование специальности | Базовое образование | Количество студентов очной формы обучения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований Орловской области | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджете | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | Количество студентов заочной формы обучения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований Орловской области | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) | ||
| всего | в том числе, являющихся иностранными гражданами | всего | в том числе, являющихся иностранными гражданами | |||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее образование | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | основное общее образование | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| среднее полное образование | - | - | - | - | - | 11 | - | - | ||
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | основное общее образование | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | основное общее образование | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее образование | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 
| среднее полное образование | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
| 49.02.01 | Физическая культура | основное общее образование | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Всего по программам подготовки специалистов среднего звена | 65 | 1 | - | - | 11 | 16 | - | - | ||
Результаты перевода, восстановления и отчисления в БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» в 2022-2023 учебном году по очной форме обучения (на 01.04.2023г.)
| КОД | Образовательная программа | Прибыло студентов, в том числе | Выбыло студентов, в том числе | за счет бюджетных ассигнований федерального и местного бюджетов | за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | ||||||||||
| всего прибыло | переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня | переведены из других образовательных организаций с программ того же уровня | восстановленных из числа ранее отчисленных | прибыло по другим причинам | всего выбыло | переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня | по болезни | по неуспеваемости | не прошли итоговую аттестацию | в виде меры дисциплинарного взыскания | по другим причинам | ||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 
| 49.02.01 | Физическая культура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Результаты перевода, восстановления и отчисления в БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» в 2022-2023 учебном году по заочной форме обучения (на 01.04.2023г.)
| КОД | Образовательная программа | Прибыло студентов, в том числе | Выбыло студентов, в том числе | за счет бюджетных ассигнований федерального и местного бюджетов | за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | ||||||||||
| всего прибыло | переведено с других форм обучения данной образовательной организации с программ того же уровня | переведены из других образовательных организаций с программ того же уровня | восстановленных из числа ранее отчисленных | прибыло по другим причинам | всего выбыло | переведено на другие формы обучения данной организации на программы того же уровня | по болезни | по неуспеваемости | не прошли итоговую аттестацию | в виде меры дисциплинарного взыскания | по другим причинам | ||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Адаптированные образовательные программы
Адаптированные образовательные программы в учреждении не реализуются.